下列是各項繳費方法及地點:
| 銀行 | 銀行戶口 | 信用卡戶口 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|---|---|
| 澳門商業銀行 |
|
|
1.00 |
| 大西洋銀行 |
|
|
免費 |
| 中國銀行 |
|
|
1.00 |
| 匯業銀行 |
|
|
免費 |
| 匯豐銀行 |
|
|
1.00 |
| 澳門國際銀行 |
|
|
1.00 |
| 大豐銀行 |
|
|
1.00 |
| 永亨銀行 |
|
|
1.00 |
| 工銀澳門 |
|
|
免費 |
| 銀行 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|
| 大西洋銀行 | 免費 |
| 中國銀行 | 1.00 |
| 澳門商業銀行 | 免費 |
| 永亨銀行 | 免費 |
| 大豐銀行 | 免費 |
| 銀行 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|
| 中國銀行 | 1.00 |
| 銀行 | 地點 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|---|
| 大西洋銀行 | 大西洋銀行櫃員機 | 免費 |
| 銀行 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|
| 大西洋銀行 | 免費 |
| 中國銀行 | 1.00 |
| 澳門商業銀行 | 免費 |
| 澳門國際銀行 | 免費 |
| 大豐銀行 | 免費 |
| 永亨銀行 | 免費 |
| 工銀澳門 | 免費 |
| 地點 | 手續費(澳門幣) |
|---|---|
| 入口處:澳電大樓 | 免費 |
| 櫃檯 | 手續費(澳門幣) | |
|---|---|---|
| 澳電:澳門澳電大樓, 或 氹仔客戶服務中心 |
免費 | |
| 澳門自來水 | 免費 | |
| 澳門郵政局 | 免費 | |
| 7-11便利店 [2] | 1.00 | |
| OK便利店 [3] | 1.00 | |
| 銀行客戶 | 非銀行客戶 | |
| 澳門商業銀行 | 8.00 | 10.00 |
| 大西洋銀行 | 5.00 | 10.00 |
| 中國銀行 | 10.00 | 10.00 |
| 澳門國際銀行 | 10.00 | 10.00 |
| 廣東發展銀行 | 5.00 | 5.00 |
備註:
[1] 於到期付款日辦公時間後以支票繳付電費,亦可免繳交逾期附加費。
[2] 24小時
每天截數時間為下午五時
只接受現金及金額為澳門幣5,000或以下
[3] 24小時
每天截數時間為下午十一時
只接受現金及金額為澳門幣5,000或以下


