/B_KW_YourHome>
計算訂定功率時應考慮所有於同一時間內使用的電器的功率,如下列所示:
| 所有電器於同一時間內使用的總功率 | 訂定功率 |
|---|---|
| 至 3,400 瓦特 | 3.4 仟伏安 |
| 由 3,400 以上 至 6,900 瓦特 | 6.9 仟伏安 |
| 由 6,900 以上 至 11,500 瓦特 | 11.5 仟伏安 |
| 由 11,500 以上 至 13,800 瓦特 | 13.8 仟伏安 [*] |
| 由 13,800 以上 至 20,700 瓦特 | 20.7 仟伏安 [*] |
訂定功率 / 斷路器對照
為了監控供電電負荷,我們將會安裝一個斷路器,如下列所示:
| 訂定功率 | 斷路器 |
|---|---|
| 3.4 仟伏安 | 1x16 安培 |
| 6.9 仟伏安 | 1x32 安培 |
| 11.5 仟伏安 | 1x50 安培 |
| 13.8 仟伏安 | 3x20 安培 |
| 20.7 仟伏安 | 3x32 安培 |
電器功率
為方便您計算訂定功率,我們為您提供下列一些常用的電器及其功率以供參考:
| 電器 | 功率(瓦特) [**] |
|---|---|
| 白熾燈泡 | 5 - 250 |
| 慳電膽 | 4-30 |
| 光管 | 14 - 65 |
| 電視機 | 50 - 400 |
| 電腦 | 80 - 300 |
| 音響 | 20 - 100 |
| 風扇 | 20 - 60 |
| 冷氣機 | 1,000 - 3,000 |
| 電暖爐 | 1,000 - 3,000 |
| 抽濕機 | 200 - 500 |
| 雪櫃 | 100 - 300 |
| 電飯煲 | 300 - 1,500 |
| 抽油煙機 | 40 - 150 |
| 微波爐 | 500 - 1,500 |
| 電焗爐 | 1,000 - 5,000 |
| 電磁爐 | 1,500 - 4,000 |
| 電熱水壺 | 600 - 2,000 |
| 多士爐 | 600 - 1,000 |
| 洗衣機 | 500 - 3,000 |
| 乾衣機 | 1,000 - 3,000 |
| 吸塵機 | 300 - 1,000 |
| 洗碗碟機 | 2,000 - 3,000 |
| 消毒碗櫃 | 500 - 1,000 |
| 熨斗 | 400 - 1,000 |
| 風筒 | 600 - 1,500 |
| 儲水式電熱水爐 | 1,500 - 6,000 |
備註:
[*] 三相式設備
[**] 以上各電器的功率值只是估值,請參照您的電器功率值說明。



