在選擇適當訂定功率的電錶時,應考慮同一時間內所使用的電器的總功率,如下列所示:
| 所有電器於同一時間內使用的總功率 | 訂定功率 |
|---|---|
| 至 3,400 瓦特 | 3.4 千伏安 |
| 由 3,400 以上 至 6,900 瓦特 | 6.9 千伏安 |
| 由 6,900 以上 至 11,500 瓦特 | 11.5 千伏安 |
| 由 11,500 以上 至 13,800 瓦特 | 13.8 千伏安 [1] |
| 由 13,800 以上 至 20,700 瓦特 | 20.7 千伏安 [1] |
訂定功率 / 斷路器對照
為了保護計量系統及確保電網安全,我們會安裝一個合適的電流斷路器在電錶前用作保護,如下列所示:
| 訂定功率 | 斷路器 |
|---|---|
| 3.4 千伏安 | 1x16 安培 |
| 6.9 千伏安 | 1x32 安培 |
| 11.5 千伏安 | 1x50 安培 |
| 13.8 千伏安 | 3x20 安培 |
| 20.7 千伏安 | 3x32 安培 |
以下的範例可恊助您選擇合適訂定功率的電錶:
| 選擇 1:基本家居電器 | 選擇 2〈A+B〉: 一房或兩房一廳 | 選擇 3 〈A+C〉:叁房一廳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建議申請3.4千伏安 | 建議申請6.9千伏安 | 建議申請11.5千伏安 | |||
| A | B | C | |||
| 電視機 | x 1 | 電視機 | x 1 | 電視機 | x 1 |
| 音響 | x 1 | 冷氣機 | x 3 | 冷氣機 | x 4 |
| 風扇 | x 1 | 洗衣機 | x 1 | 洗衣機 | x 1 |
| 電飯煲 | x 1 | 電腦 | x 1 | 電腦 | x 2 |
| 雪櫃 | x 1 | 微波爐 | x 1 | 微波爐 | x 1 |
| 熨斗 | x 1 | 電熱水爐 | x 1 | 電熱水爐 | x 1 |
| 照明 | x 3 | 照明 | x 2 | 照明 | x 4 |
註:以上例子假設客戶在合理情況下用電
若您希望在不受限制情況下使用上述全部電器,您可申請13.8千伏安、20.7千伏安或較高的千伏安。
電器功率
為方便您計算訂定功率,我們為您提供下列一些常用的電器及其功率以供參考:
| 電器 | 功率(瓦特) [2] |
|---|---|
| 白熾燈泡 | 5 - 250 |
| 慳電膽 | 4-30 |
| 光管 | 14 - 65 |
| 電視機 | 50 - 400 |
| 電腦 | 80 - 300 |
| 音響 | 20 - 100 |
| 風扇 | 20 - 60 |
| 冷氣機 | 1,000 - 3,000 |
| 電暖爐 | 1,000 - 3,000 |
| 抽濕機 | 200 - 500 |
| 雪櫃 | 100 - 300 |
| 電飯煲 | 300 - 1,500 |
| 抽油煙機 | 40 - 150 |
| 微波爐 | 500 - 1,500 |
| 電焗爐 | 1,000 - 5,000 |
| 電磁爐 | 1,500 - 4,000 |
| 電熱水壺 | 600 - 2,000 |
| 多士爐 | 600 - 1,000 |
| 洗衣機 | 500 - 3,000 |
| 乾衣機 | 1,000 - 3,000 |
| 吸塵機 | 300 - 1,000 |
| 洗碗碟機 | 2,000 - 3,000 |
| 消毒碗櫃 | 500 - 1,000 |
| 熨斗 | 400 - 1,000 |
| 風筒 | 600 - 1,500 |
| 儲水式電熱水爐 | 1,500 - 6,000 |
若您的電器數目或耗電量與上述的例子有所差別,您可致電澳電資詢通2833 9911查詢或直接聯絡我們客戶服務主任提供恊助。
備註:
[1] 三相式設備
[2] 以上各電器的功率值只是估值,請參照您的電器功率值說明。


